Das waren allerdings "etwas schwierige" 1000 Seemeilen... Von den Gambierinseln aus nahm ich Kurs NW auf das Atoll Amanu, um dort nach ca. 450sm, also in etwa der Hälfte der Strecke, einen Ruhestopp einzulegen. Leider überraschte mich dort im Morgengrauen, kurz vor dem Pass, ein gewaltiges Gewitter, vor dem ich, nur unter Topp und Takel, mit 7 Knoten (!!) Fahrt ablaufen musste. Bei so einem Wetter fahre ich nicht in ein mir unbekanntes Atoll ein, die Passpassagen sind mir dann viel zu gefährlich. Also verzichtete ich auf den Besuch und nahm direkten Kurs W nach Tahiti. Flauten und Schwell, Starkwind und Regen wechselten sich ab. An sich nicht so tragisch, nur die Angst um mein Rigg nahm immer mehr zu, da sich nun auch das zweite Unterwant lockerte, der Mast bedrohlich schwankte, sich bog und knarrte wie verrückt. Für meine Nerven nicht gerade beruhigend... Ich musste also mehr als schaumgebremst segeln, um mein Schiff doch noch heil in einen Hafen bringen zu können. Noch dazu fiel mein Lot aus, was ja auch nicht gerade sooo lustig ist... Kurz vor Tahiti nahm mitten in der Nacht Wind und Welle so stark zu, dass ich im Lee der Insel, in dem Fall auf der Ostseite, nach Papeete Hochlaufen musste, was ich eigentlich gar nicht wollte, da meine geplanten Anlaufziele sich alle im Westen der Insel befinden. Ist aber schlussendlich egal, ich liege nun sicher im Hafen von Papeete und bin gerade dabei mich zu entspannen und beginne mein Rigg zu reparieren.
Mit den Internetverbindungen ist es hier allerdings eine Katastrophe: Wenn überhaupt, dann sauteuer (1GByte = 84,- €...). Ich muss mit meinem Laptop wer weiß wo hinhatschen, um wenigstens Mails abrufen zu können, da ich noch Guthaben von einem Anbieter habe, der hier nur schwach vertreten ist. An eine Aktualisierung meines Blogs ist daher nicht zudenken... Ein Novum am Rande: Es gibt hier einen Mcdonald, aber nicht mal der hat Internet!!!
Ansonsten ist es hier recht angenehm, die Leute freundlich, die Preise allerdings, wie überall in französisch Polynesien, relativ hoch.
Nachtrag. Zur Erinnerung für mich die Reise von Panama in die Südsee in nüchternen Zahlen:
| Tag | Datum | Etmal | Distanz | Bemerkung |
| 1 | 11.03.2012 | 165 | 165 | Start Las Perlas, 78° 54, 38’W / 8° 12, 85’N |
| 2 | 12.03.2012 | 150 | 315 | |
| 3 | 13.03.2012 | 110 | 425 | |
| 4 | 14.03.2012 | 91 | 516 | |
| 5 | 15.03.2012 | 136 | 652 | |
| 6 | 16.03.2012 | 108 | 760 | |
| 7 | 17.03.2012 | 87 | 847 | |
| 8 | 18.03.2012 | 55 | 902 | |
| 9 | 19.03.2012 | 39 | 941 | |
| 10 | 20.03.2012 | 59 | 1000 | |
| 11 | 21.03.2012 | 125 | 1125 | |
| 12 | 22.03.2012 | 135 | 1260 | |
| 13 | 23.03.2012 | 140 | 1400 | So lange dauerte die Atlantiküberquerung |
| 14 | 24.03.2012 | 145 | 1545 | |
| 15 | 25.03.2012 | 140 | 1685 | |
| 16 | 26.03.2012 | 108 | 1793 | |
| 17 | 27.03.2012 | 51 | 1844 | |
| 18 | 28.03.2012 | 108 | 1952 | Ca. die Hälfte zurückgelegt |
| 19 | 29.03.2012 | 144 | 2096 | |
| 20 | 30.03.2012 | 148 | 2244 | |
| 21 | 31.03.2012 | 149 | 2393 | |
| 22 | 01.04.2012 | 135 | 2528 | |
| 23 | 02.04.2012 | 141 | 2669 | |
| 24 | 03.04.2012 | 129 | 2798 | |
| 25 | 04.04.2012 | 136 | 2934 | |
| 26 | 05.04.2012 | 124 | 3058 | |
| 27 | 06.04.2012 | 110 | 3168 | |
| 28 | 07.04.2012 | 106 | 3274 | |
| 29 | 08.04.2012 | 103 | 3377 | |
| 30 | 09.04.2012 | 91 | 3468 | Wassertank (90 Liter) leer |
| 31 | 10.04.2012 | 82 | 3550 | |
| 32 | 11.04.2012 | 86 | 3634 | |
| 33 | 12.04.2012 | 94 | 3728 | |
| 34 | 13.04.2012 | 88 | 3816 | |
| 35 | 14.04.2012 | 89 | 3905 | Ankunft Gambier, 135° W / 023°S |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen